会社概要
社名(和) | 株式会社 阪急阪神エクスプレス |
---|---|
社名(英) | HANKYU HANSHIN EXPRESS Co., Ltd. |
設立 | 1999年(平成11年)5月12日 |
本社所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目5番25号 |
資本金 | 100百万円 |
役員 |
|
グループ従業員数 | 2023年3月31日現在 3,475名 (国内:985名 海外(出向者含む):2,490名) |
事業内容 | (1)利用運送事業 (2)通関業、倉庫業、貨物自動車運送事業 (3)輸出入貿易業およびその代理業 (4)医療機器製造業 |
株主 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 セイノ—ホールディングス株式会社 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
認証・承認 | ISO9001(品質マネジメントシステム) ISO14001(環境マネジメントシステム) 医療機器製造業登録 ISO13485(医療機器に関する品質マネジメントシステム) 高度管理医療機器等販売業・貸与業許可 化粧品製造業許可 AEO(特定保税承認者、認定通関業者) CEIV Pharma(関西国際空港、成田国際空港) |
主な加入団体 | 国際航空運送協会(IATA) 一般社団法人 航空貨物運送協会(JAFA) 一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA) 一般社団法人 日本通関業連合会 通関業会(東京、横浜、神戸、大阪、名古屋、門司) 公益財団法人 日本関税協会 |
関連企業 | 株式会社 阪急阪神ロジパートナーズ及び海外現地法人 |
会社案内パンフレット
下記より、会社案内(PDF 形式) 日本語版、英語版をダウンロードいただけます。